<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Badzine.de News</title>
		<link>http://www.badzine.de/</link>
		<description>Das Badminton Online Magazin</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Badzine.de News</title>
			<url>http://www.badzine.de/</url>
			<link>http://www.badzine.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Das Badminton Online Magazin</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sun, 16 Jun 2013 15:07:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Zwiebler und Schenk müssen sich geschlagen geben - dennoch historische Erfolge</title>
			<link>http://www.badzine.de/ansicht/datum/2013/06/16/zwiebler-und-schenk-muessen-sich-geschlagen-geben-dennoch-historische-erfolge.html</link>
			<description>Europameister Marc Zwiebler hat bei den mit 700.000,- US-Dollar dotierten DJARUM Indonesia Open...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/mz_finale.jpg" width="480" height="362" alt="" title="" />Stolz zeigt Marc Zwiebler seine Silbermedaille [Foto/LIVE: BadmintonPhoto] <p class="bodytext">In Indonesiens Hauptstadt Jakarta unterlag der siebenmalige Deutsche Meister im Endspiel dem Weltranglistenersten Lee Chong Wei aus Malaysia mit 15:21, 14:21. Der Olympiazweite von London 2012 verzeichnete damit im insgesamt siebten Vergleich mit dem gebürtigen Bonner den siebenten Sieg. <br /><br />Marc Zwiebler hatte durch souveräne Zwei-Satz-Erfolge über Hsu Jen Hao (Taiwan), Alamsyah Yunus (Indonesien), Ajay Jayaram (Indien) und Tommy Sugiarto (Indonesien) erstmals bei einer Veranstaltung auf diesem Level das Finale erreicht.<br /><br /><b>Juliane Schenk verpasst Sieg nur knapp</b><br /><br />Juliane Schenk (SG EBT Berlin) stand am Sonntag (16. Juni 2013) hingegen bereits zum zweiten Mal in ihrer Karriere bei einem Superseries Premier-Turnier im Endspiel. Wie im Oktober 2012, anlässlich der YONEX Denmark Open, musste sich die dreimalige Olympiateilnehmerin darin ebenfalls geschlagen geben: Diesmal unterlag die 30 Jahre alte Weltranglistendritte im Dameneinzel Olympiasiegerin Li Xuerui aus China (Weltranglistenplatz 1) knapp mit 16:21, 21:18, 17:21. <br /><br /><b>Zwiebler und Schenk bekommen beide 26.000 Dollar</b> <b>überwiesen</b><br /><br />In Indonesien waren zum ersten Mal in der Geschichte bei einem Turnier der Kategorie Superseries Premier in zwei Disziplinen Aktive aus Deutschland ins Finale eingezogen Während die Sieger im Herren- bzw. Dameneinzel bei den DJARUM Indonesia Open ein Preisgeld in Höhe von rund 52.000,- US-Dollar erhielten, wurden die Zweitplatzierten immerhin noch mit etwa 26.000,- US-Dollar bedacht. <br /><br />Die Kategorie Superseries Premier existiert seit 2011. Pro Jahr werden fünf <br />Veranstaltungen auf diesem Level ausgetragen. Sie sind jeweils mit mindestens <br />350.000,- US-Dollar dotiert.</p>]]></content:encoded>
			<category>International</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 15:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Unglaublich: Zwiebler und Schenk im Endspiel von Jakarta</title>
			<link>http://www.badzine.de/ansicht/datum/2013/06/15/unglaublich-zwiebler-und-schenk-im-endspiel-von-jakarta.html</link>
			<description>Deutschlands Badmintonstars Juliane Schenk und Marc Zwiebler haben bei den Indonesia Open (700.000...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/JS-Endspiel.jpg" width="480" height="362" alt="" title="" />Kann es kaum begreifen: Juliane Schenk [Foto/LIVE: BadmintonPhoto] <p class="bodytext">Marc Zwiebler setzte sich erstaunlich locker gegen den Publikumsfavoriten Tommy Sugiarto durch. Gegen den Sohn von Ex-Weltmeister Icuk Sugiarto benötigte Zwiebler nur 37 Minuten, um seine erste Endspielteilnahme bei einem Premier-Superseries-Turnier klar zu machen. 2009 stand der Beueler bereits im Endspiel der Denmark Open, die damals allerdings nur einen Superseries-Status hatten.<br /><br />&quot;Was soll ich sagen? Es ist einfach überwältigend, hier bei der grössten Badminton-Show auf dem Planeten dabei gewesen zu sein. Danke an alle für die Unterstützung&quot;, schrieb Zwiebler auf seiner offiziellen Facebook-Seite.<br /><br />Im Endspiel trifft die deutsche Nummer eins auf den Weltranglisten-Ersten Lee Chong Wei. &quot;Das wird natürlich nicht leicht gegen ihn. Wir haben die letzten Tage bereits darüber gescherzt, dass wir hier im Finale aufeinandertreffen. Ich werde versuchen, ihm einen richtigen Kampf zu liefern.&quot;<br /><br /><b>Juliane Schenk greift ebenfalls nach dem Titel<br /></b><br />Den erfolgreichen deutschen Tag in Jakarta machte anschliessend Juliane Schenk perfekt. Zunächst lief alles nach Plan - und Schenk erarbeitete sich eine 12-6-Führung, doch dann riss bei der 30-Jährigen völlig der Faden. Saina Newahl gelang es 15 Mal in Folge zu punkten und den ersten Satz zu gewinnen (21-12). Doch Schenk kam unbeeindruckt aus der Pause und fand ihre Konzentration wieder. Auch im Entscheidungssatz blieb Schenk nach einer Aufholjagd der Inderin locker. Morgen greift &quot;Europas Badmintonspielerin des Jahres&quot; gegen Yip Pui Yin aus Hongkong oder Li Xueriu aus China nach dem Titel.<br /><br />Egal, wie die morgigen Endspiele ausgehen, sowohl Zwiebler als auch Schenk werden sich in der Weltrangliste verbessern.</p>]]></content:encoded>
			<category>International</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 15:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Teufelskerl Zwiebler im Halbfinale</title>
			<link>http://www.badzine.de/ansicht/datum/2013/06/14/teufelskerl-zwiebler-im-halbfinale.html</link>
			<description>Weltklasse-Leistung von Europameister Marc Zwiebler: Der 29 Jahre alte Weltranglisten- 22. im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/20130612_2102_IndonesiaOpen2013_Yves4510.jpg" width="480" height="363" alt="" title="" />Super-Zwiebler im Semifinale [Foto/LIVE: BadmintonPhoto] <p class="bodytext">&quot;Das Teilnehmerfeld beiSuperseries Premier-Turnieren ist mit dem bei Weltmeisterschaften vergleichbar&quot;, erläuterte Chef-Bundestrainer Holger Hasse.&nbsp; Bei den mit 700.000,- US-Dollar dotierten Indonesia Open verzeichnete der siebenmalige Deutsche Meister (2005 und 2008 bis 2013) zum Auftakt einen 21:11, 21:10-Erfolg über Hsu Jen Hao aus Taiwan, im Achtelfinale gewann Marc Zwiebler mit 21:16, 21:15 gegen Lokalmatador Alamsyah Yunus. <br /><br />In der Runde der besten acht Herren setzte sich der gebürtige Bonner erneut souverän gegen die Konkurrenz durch: Er besiegte den in der Weltrangliste drei Plätze hinter ihm geführten Ajay Jayaram ebenfalls mit 21:16, 21:15 und verzeichnete damit im insgesamt dritten Aufeinandertreffen mit dem Inder den zweiten Triumph. Den zuvor letzten Vergleich mit Ajay Jayaram, im Oktober 2010 bei den YONEX Dutch Open, hatte Marc Zwiebler in zwei Sätzen verloren. <br /><br />„Das ist ein Super-Ergebnis für Marc. Er hat eine lange Vorbereitungsperiode hinter sich, die sich offenbar ausgezahlt hat. Er ist physisch auf einem höheren Niveau als vorher und ich freue mich, dass er dies gleich bei seinem ersten Turnier in ein gutes Ergebnis umgemünzt hat“, zeigte sich Holger Hasse angetan von den Auftritten des zweimaligen Olympiateilnehmers (2008 und 2012) in Asien. <br /><br />In der Vorschlussrunde muss sich Marc Zwiebler mit dem Gewinner der Partie zwischen dem Weltranglisten-20. Tommy Sugiarto (Indonesien) und dem Weltranglisten-23. R.M.V. Gurusaidutt (Indien) auseinandersetzen. Zum ersten Mal erreichte der Deutsche im März 2011, anlässlich der YONEX All England Open Badminton Championships, bei einem Superseries Premier-Turnier das&nbsp; Halbfinale. <br /><br />Die Kategorie Superseries Premier existiert seit 2011. Pro Jahr werden fünf Veranstaltungen auf diesem Level ausgetragen. Sie sind jeweils mit mindestens 350.000,- US-Dollar dotiert.</p>]]></content:encoded>
			<category>International</category>
			<category>Persönlich</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 12:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Indonesien: Schenk und Zwiebler im Viertelfinale</title>
			<link>http://www.badzine.de/ansicht/datum/2013/06/13/indonesien-schenk-und-zwiebler-im-viertelfinale.html</link>
			<description>Sowohl Juliane Schenk als auch Marc Zwiebler haben beim höchstdotierten Badmintonturnier der Welt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/js_af_ina.jpg" width="480" height="360" alt="" title="" />Bislang unbeeindruckt vom ganzen Trubel: Juliane Schenk [BadmintonPhoto] <p class="bodytext">Marc Zwiebler schlug den Indonesier Alamsyah Yunus 21-15, 21-16 und trifft morgen auf den Inder Ajay Ayaram. Die beiden standen sich zuletzt im Jahr 2008 bei den Scottish Open gegenüber.<br /><br />Birgit Michels und Johanna Goliszewski spielten im Achtelfinale ein starkes Match. Die beiden Deutschen zwangen heute das chinesische Duo Ma Jin/Tan Jinhua (Weltranglisten-6.) in einen dritten Satz mussten dann aber doch geschlagen geben (15-21, 21-19, 11-21). Michels/Goliszewski sind momentan auf Rang 27 der BWF-Weltranglisten zu finden.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>International</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 21:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Starker Zwiebler in Jakarta weiter</title>
			<link>http://www.badzine.de/ansicht/datum/2013/06/12/starker-zwiebler-in-jakarta-weiter.html</link>
			<description>Als einziger (!) Europäer hat Marc Zwiebler das Achtelfinale der Indonesia Open erreicht. Der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/MZ_INA.jpg" width="480" height="364" alt="" title="" />Jubel bei Marc Zwiebler nach toller Leistung [Foto/LIVE: BadmintonPhoto] <p class="bodytext">Zwieblers Achtelfinalgegner Yunus schlug überraschend den Japaner Kenichi Tago.<br /><br />Das Damendoppel Birgit Michels und Johanna Goliszewski zog nach einem Dreisatzsieg über Dewi/Jauhari (Indonesien) ebenfalls in die Runde der letzten 16 ein. Morgen wartet das chinesische Topduo Jin Ma/Jinhua Tang.<br /><br /><a href="http://www.tournamentsoftware.com/sport/draws.aspx?id=C7DAD27B-B6D2-4FF4-B483-3ED9B849EE94" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >&gt;&gt; Alle Ergebnisse der Indonesia Open 2013</a><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>International</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 22:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Inder schickt Taufik Hidayat in Pension</title>
			<link>http://www.badzine.de/ansicht/datum/2013/06/12/inder-schickt-taufik-hidayat-in-pension.html</link>
			<description>Der Inder Sai Praneeth hat heute eine der schillerndsten Persönlichkeiten der Badminton-Geschichte...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/TH_Ende.jpg" width="480" height="361" alt="" title="" />Der letzte Vorhang ist gefallen: Taufik Hidayat <p class="bodytext">Der indonesische Zauberkünstler unterlag gegen den indischen Youngster mit 21-15, 12-21, 17-21. Damit endet eine ganzvolle Karriere, mit dem Olympiasieg 2004 und dem WM-Triumph 2005 ihren Höhepunkt fand.</p>]]></content:encoded>
			<category>International</category>
			<category>Persönlich</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 21:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Das sagt Peter Gade zum Taufik-Abschied</title>
			<link>http://www.badzine.de/ansicht/datum/2013/06/12/das-sagt-peter-gade-zum-taufik-abschied.html</link>
			<description>Sie sind zwei Sportikonen. Zusammen mit Lin Dan und Lee Chong Wei haben sie den Badmintonsport...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/yae10-0510.jpg" width="480" height="360" alt="" title="" />Ikonen: Peter Gade und Taufik Hidayat [Foto: Sven Heise] <p class="bodytext">&quot;Die Spiele gegen Taufik Hidayat werden mir auf ewig in Erinnerung bleiben. Das waren stets ganz besondere Momente. Danke, Taufik. Er ist - ohne Frage - einer der grössten Spieler der Badmintongeschichte. Ich wünsche ihm für die Zukunft alles Gute.&quot;</p>]]></content:encoded>
			<category>International</category>
			<category>Persönlich</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 12:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wie verkraftet Juliane Schenk den ganzen Trubel?</title>
			<link>http://www.badzine.de/ansicht/datum/2013/06/11/wie-verkraftet-juliane-schenk-den-ganzen-trubel.html</link>
			<description>Wie stark ist Juliane Schenk? Diese Frage beschäftigt derzeit wohl ganz Badminton-Deutschland.  Die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/JS_INA13_1.jpg" width="480" height="361" alt="" title="" /> <p class="bodytext">Zumindest zum Auftakt der Indonesia Open (700.000 US Dollar) scheint der Kaderrauswurf keine Auswirkungen auf das Spiel der Deutschen gehabt zu haben. Locker (21-12, 21-11) setzte sich Schenk gegen Nichaon Jindapon aus Thailand durch. Gegnerin im Achtelfinale&nbsp;ist Eriko Hirose aus Japan.<br /><br />Ausgeschieden sind dagegen Michael Fuchs und Birgit Michels. Deutschlands Topmixed unterlag dem indonesischen Duo Kurniawan/Irawati in drei Sätzen.</p>]]></content:encoded>
			<category>International</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 15:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Indonesia Open: Zwiebler fehlt die Matchpraxis</title>
			<link>http://www.badzine.de/ansicht/datum/2013/06/11/indonesia-open-zwiebler-fehlt-die-matchpraxis.html</link>
			<description>Jen Hao HSU heisst der Auftaktgegner für Marc Zwiebler bei den mit 700.000 Dollar dotierten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/ygo12-IMG_5864.jpg" width="480" height="360" alt="" title="" />Europameister und Deutschlands Starspieler: Marc Zwiebler [Foto: Heise] <p class="bodytext">&quot;Ich freue mich nach elf harten und intensiven Trainingswochen, endlich wieder am Turnierbetrieb teilnehmen zu können. Vielleicht fehlt mir derzeit die Matchpraxis, aber ich hoffe, dass sich das harte Training in Zukunft noch auszahlen wird. Ich freue mich auch, in Jakarta zu spielen. Es ist eines der besten Turniere der Welt&quot;, sagt Zwiebler.<br /><br />Neben Zwiebler sind auch Juliane Schenk, Michael Fuchs/Birgit Michels, Johanna Goliszewski/Birgit Michels und Ingo Kindervater/Johannes Schöttler beim Superseries-Event am Start.</p>]]></content:encoded>
			<category>International</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 01:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Auch 2014 bis 2017 zwei Top-Turniere in Deutschland</title>
			<link>http://www.badzine.de/ansicht/datum/2013/06/11/auch-2014-bis-2017-zwei-top-turniere-in-deutschland.html</link>
			<description>Gute Nachrichten für alle Badmintonfans hierzulande: Auch in den Jahren 2014 bis 2017 werden in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/ygo12-IMG_8910_01.jpg" width="480" height="360" alt="" title="" /> <p class="bodytext">Beide Turniere sind weiterhin mit einem Gesamtpreisgeld von jeweils 120.000,- US-Dollar ausgestattet und finden zum bislang üblichen Termin statt: die YONEX German Open in der 9. Kalenderwoche (2014 vom 25. Februar bis zum 2. März) und die Bitburger Badminton Open in der 44. Kalenderwoche (2014 vom 28. Oktober bis zum 2. November). <br /><br />„Unter anderem stellte die Terminierung einen wesentlichen Grund dar, um den vom Badminton-Weltverband BWF vorgegebenen Weg mitzugehen. Die Herabstufung auf ein Grand Prix-Turnier hätte einen anderen Termin bedeutet und im Hinblick auf die YONEX German Open die Anbindung an die prestigeträchtigen All England Open, eines der am höchsten dotierten Turniere&nbsp; weltweit, entfallen lassen. Nun sind wir sicher, dass auch in den kommenden Jahren zahlreiche der weltbesten Badmintonspielerinnen und -spieler in Mülheim an der Ruhr aufschlagen werden“, erläutert DBV-Präsident Karl-Heinz Kerst. <br /><br />Ähnlich verhält es sich im Zusammenhang mit den Bitburger Badminton Open: Das Turnier im Saarland folgt auf die in Paris stattfindenden French Open, ein Superseries-Turnier. Bei Veranstaltungen dieser Art beträgt das Preisgeld insgesamt mindestens 200.000,- US-Dollar, bei Superseries Premier-Veranstaltungen – wie den All England Open – sind es sogar wenigstens&nbsp; 350.000,- US-Dollar. <br /><br />Dabei gestalteten sich die Planungen für die Jahre 2014 bis 2017 keinesfalls einfach für den DBV: Der Badminton-Weltverband BWF änderte die Rahmenbedingungen für die Durchführung von Turnieren der Kategorie Grand Prix Gold in den kommenden vier Jahren grundlegend. So müssen z.B. die Veranstalter künftig die TV-Rechte an die BWF abtreten, gleichzeitig aber die TV-Produktion vornehmen und auch finanzieren. Die BWF bezuschusst das Ganze lediglich. Dafür ist allerdings eine TV-Übertragung im Ausland garantiert, zudem können die öffentlichrechtlichen TV-Anstalten in Deutschland die produzierten Bilder für ihre Berichterstattung nutzen. <br /><br />„Die neue Vertragsgestaltung mit der BWF bedeutet eine schwierige Situation, auch in finanzieller Hinsicht. Aber sie ist zugleich eine neue Herausforderung, der wir uns gestellt haben. Wir haben die Möglichkeiten DBV-intern intensiv und lange diskutiert und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir mit der Vertragsunterzeichnung ein vertretbares Risiko eingehen. Es war uns wichtig, weiterhin interessante Turniere in Deutschland anbieten zu können“, sagt DBV-Präsident Karl-Heinz Kerst. <br /><br />Fortsetzen wird der DBV auch die langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Firma YONEX: Der japanische Sportartikelhersteller unterstützt die German Open bis 2017 als Haupt- und Namenssponsor. 2014 ist der Ausrüster der deutschen Badminton-Nationalmannschaften bereits zum 28. Mal in Folge in dieser Funktion tätig. Dass die YONEX German Open ihren Status als Grand Prix Gold-Turnier beibehalten, ist nicht zuletzt den Verantwortlichen in der Stadt Mülheim an der Ruhr zu verdanken, die zum jetzigen Zeitpunkt schon eine Bezuschussung der Veranstaltung bis einschließlich 2016 garantieren. <br /><br />Mit der nun stärkeren Einflussnahme auf die Veranstalter verfolgt der Badminton-Weltverband das Ziel, die Grand Prix Gold-Turniere insgesamt aufzuwerten und das Niveau der Ausrichtung der verschiedenen Veranstaltungen anzugleichen. Im Zusammenhang mit den noch höherwertigen Superseries-Turnieren, für die bereits seit einigen Jahren spezielle Vorgaben z.B. hinsichtlich TVProduktion und Werberechten seitens der BWF gelten, hat der Badminton-Weltverband mit dieser Vorgehensweise gute Erfahrungen gemacht. Die beiden Top-Turniere in Deutschland genießen allerdings auch aktuell schon den Ruf, hervorragend organisiert zu sein. <br /><br />Während die YONEX German Open in diesem Jahr bereits ausgetragen wurden (26. Februar bis 3. März 2013), stehen die Bitburger Badminton Open 2013 noch bevor: Sie finden vom 29. Oktober bis zum 3. November statt. <br /><br />Ausführliche Informationen zu den Turnieren erhalten Sie auf den Veranstaltungswebseiten unter www.german-open-badminton.de und www.bitburger-open.de.</p>]]></content:encoded>
			<category>National</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 00:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>