<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Badzine.de News</title>
		<link>http://www.badzine.de/</link>
		<description>Das Badminton Online Magazin</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Badzine.de News</title>
			<url>http://www.badzine.de/</url>
			<link>http://www.badzine.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Das Badminton Online Magazin</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:46:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>&quot;Man muss och jönne könne“</title>
			<link>http://www.badzine.de/ansicht/datum/2012/05/17/man-muss-uch-joenne-koenne.html</link>
			<description>In ihrer neuesten Kolumne auf sportal.de spricht Juliane Schenk über kluge Sprüche ihrer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/Schenk_Kolumne6.jpg" width="480" height="360" alt="" title="" />"War nach der EM schnell wieder auf Kurs" [Foto/Archiv: Sven Heise] <p class="bodytext"><a href="http://www.sportal.de/sportal/generated/article/sportmix/2012/05/17/22538200000.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >&gt;&gt; Hier geht es zur Kolumne auf sportal.de: &quot;Like the flame - London ich komme&quot;</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Persönlich</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Frost: &quot;Auch ich kann Vittinghus schlagen&quot;</title>
			<link>http://www.badzine.de/ansicht/datum/2012/05/16/frost-auch-ich-kann-vittinghus-schlagen.html</link>
			<description>Für die malaysische Tageszeitung &quot;TheStar&quot; analysierte die dänische Badmintonlegende Morten Frost...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/frost_HKV.jpg" width="480" height="361" alt="" title="" />Wagt sich Badminton-Legende Morten Frost noch mal aufs Parkett? [Foto:Archiv] <p class="bodytext">Zunächst bescheinigte Frost der Nummer eins Peter Gade eine derzeit schwache Form, und, dass Jan Ø. Jørgensen schnell aus der Fassung zu bringen sei, wenn die Dinge nicht so gut laufen würden. Bei der Beurteilung des dritten Herreneinzels, kam der ehemalige Weltstar jedoch zu einer überraschenden Analyse. &quot;Vittinghus ist sowas wie Jekyll and Hyde. Einen Moment lang ist er brillant, aber nur wenig später nicht mehr. Und da kann auch ich ihn noch schlagen.&quot;<br /><br />Youngster Viktor Axelsen bescheinigt er von allen dänischen Spielern die grösste  Coolness, wenn er unter Druck steht. Die Europameisterschaften in Schweden scheint Frost in seiner Analyse nicht inkludiert zu haben.<br /><br />Hans-Kristian Vittinghus reagierte auf das Frost-Statement übrigens mit Humor: &quot;Ich nehme Mortens Herausforderung gerne an.&quot;</p>]]></content:encoded>
			<category>International</category>
			<category>Persönlich</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutschlands Damen stark geschwächt nach China</title>
			<link>http://www.badzine.de/ansicht/datum/2012/05/15/deutschlands-damen-stark-geschwaecht-nach-china.html</link>
			<description>Bei der alle zwei Jahre stattfindenden Weltmeisterschaft für Herren unfür...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/Michels_UC_1.jpg" width="480" height="360" alt="" title="" />Nicht dabei: Birgit Michels [Foto: Sven Heise] <p class="bodytext"> Um in die Runde der besten acht Mannschaften und damit in die K.o.-Runde einzuziehen, müssen die deutschen Spieler und Spielerinnen nach der Vorrunde mindestens Platz zwei in ihrer Gruppe belegen. Die Damen treffen in der Vorrundengruppe C auf die Teams aus Australien (Montag, 21. Mai 2012) und Korea (Dienstag, 22. Mai 2012), die Herren des DBV müssen sich in der Gruppe D mit der Auswahl aus den USA (Montag, 21. Mai 2012) sowie ebenfalls mit dem Team aus Korea (Dienstag, 22. Mai 2012; Spielbeginn jeweils 13.00 Uhr Ortszeit) auseinandersetzen. Während Korea gegenüber der deutschen Mannschaft favorisiert ist, haben die deutschen Teams in den Partien gegen Australien bzw. gegen die USA gute Chancen auf einen Sieg. Ein Erfolg über einen der beiden Gruppengegner garantiert das Erreichen des Viertelfinals.<br /><br /><b>Damen ohne Schenk, Konon und Michels</b><br /><br />Die deutsche Damenmannschaft geht im Vergleich zur EM im Februar, als erstmals in der Geschichte von Titelkämpfen dieser Art eine DBV-Auswahl die Goldmedaille gewann, deutlich verändert an den Start. So können die EM-Dritte im Damendoppel, Birgit Michels (1. BC Beuel, Bänderanriss im Fuß), und die Deutsche Meisterin im Dameneinzel, Olga Konon (1. BC Bischmisheim, Rehabilitation nach operativem Eingriff am Knie), verletzungsbedingt nicht in Wuhan aufschlagen.<br /><br />Zudem verzichtet die WM-Dritte und Vize-Europameisterin im Dameneinzel, Juliane Schenk (SG EBT Berlin), auf die Reise nach China. Im Hinblick auf die Olympischen Spiele, an denen die Sportsoldatin der Bundeswehr in diesem Sommer zum dritten Mal in ihrer Karriere teilnehmen wird, und die im Juni in Indonesien und Singapur anstehenden Top-Turniere wäre die Belastung zu hoch. Anders als noch bei der EM zählt dafür Carola Bott (BV Gifhorn) zum deutschen Aufgebot. Die 27-Jährige ist bei den internationalen Titelkämpfen für das 3. Dameneinzel vorgesehen.<br /><br />Im Herrenbereich tritt hingegen exakt die Mannschaft an, die bei der EM als Silbermedaillengewinner nur dem Team aus Dänemark den Vortritt lassen musste. Mit dabei ist somit auch der Europameister im Herreneinzel, Marc Zwiebler (1. BC Beuel). Ihre WM-Premiere im Erwachsenenbereich erleben in Wuhan Isabel Herttrich (VfL 93 Hamburg), Lukas Schmidt (1. BC Bischmisheim) und Josche Zurwonne (SC Union Lüdinghausen). Während Isabel Herttrich und Josche Zurwonne den DBV bereits als Jugendliche bei internationalen Titelkämpfen vertraten, ist Lukas Schmidt erstmals in seiner Karriere bei Weltmeisterschaften dabei.<br /><b><br />Bemerkenswerte Serie</b><br /><br />Bei der Weltmeisterschaft für Herren- und für Damennationalmannschaften dürfen bei Spielern und Spielerinnen lediglich zwölf Teams antreten. Dank der herausragenden Leistungen der deutschen Badmintonasse bei der EM in Amsterdam qualifizierte sich der DBV zum sechsten Mal nacheinander (2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012) mit beiden Mannschaften für die Thomas &amp; Uber Cup-Finals. 2006 und 2008 spielten speziell die deutschen Damen ein herausragendes Turnier und durften letztlich über den Gewinn der Bronzemedaille jubeln. 2012 sind beide Auswahlen des DBV an Nummer 5/8 gesetzt. Der dritte Platz wird nicht ausgespielt, d.h. die unterlegenen Halbfinalisten erhalten beide die Bronzemedaille. <br /><br />Somit haben alle Nationen, die in die Vorschlussrunde einziehen, Edelmetall sicher. Bei den Titelkämpfen vor zwei Jahren in Kuala Lumpur mussten sich die deutschen Herren im Viertelfinale Japan mit 1:3 geschlagen geben. Die deutschen Damen, die in Malaysia mit einem stark verjüngten und aufgrund von Ausfällen einiger leistungsstarker Athletinnen zudem nicht optimal besetzten Aufgebot angetreten waren, schieden nach der Gruppenphase aus. Bei den Herren gewann 2010 China den Titel, bei den Damen wurden die Spielerinnen aus dem „Reich der Mitte“ hinter dem Team aus Korea Zweite.</p>]]></content:encoded>
			<category>International</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EBT Berlin verteidigt Titel</title>
			<link>http://www.badzine.de/ansicht/datum/2012/05/13/ebt-berlin-verteidigt-titel.html</link>
			<description>Die SG EBT Berlin hat ihren Titel als Deutscher Mannschaftsmeister im Badminton erfolgreich...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/BLFinale_1.jpg" width="480" height="362" alt="" title="" />Alter und neuer Meister: EBT Berlin [Foto: Claudia Pauli] <p class="bodytext">Die Saarländer, die in den Jahren 2006 bis 2010 fünfmal in Folge den Hans-Riegel-Pokal für den besten Verein der jeweiligen Saison entgegennehmen durften, hatten sich als Tabellenerster nach der Punkterunde direkt für das Endspiel qualifiziert und entsprechend darin Heimrecht. Berlin hatte die Play-offs als Tabellendritter nach der Punkterunde erreicht und war durch einen Sieg im Playoff- Halbfinale gegen den zweitplatzierten 1. BC Beuel ins Endspiel eingezogen. <br /><br />In einer Neuauflage des Vorjahresfinals bezwang das Team aus der Hauptstadt die Rheinländer am 6. Mai 2012 in Bonn mit 4:2. Bischmisheim, das nach der Niederlage im Endspiel der Saison 2011/2012 weiter auf den sechsten Titelgewinn in der Vereinsgeschichte warten muss, und Berlin standen sich zuvor zuletzt in der Spielzeit 2008/2009 im Play-off-Finale gegenüber. Damals wurde dieses allerdings noch in&nbsp;Form eines Hin- und eines Rückspiels ausgetragen.<br /><br />„Wir hatten im Saisonverlauf viele Höhen und Tiefen, und es ist total schön, dass es uns gelungen ist, heute hier zu gewinnen. Denn gerade auch das Finale auswärts für sich zu entscheiden, ist eine sehr große Aufgabe. Die mitgereisten Fans haben uns eine unglaubliche Rückendeckung gegeben. Außerdem haben wir wirklich hochkarätige Persönlichkeiten im Team. Viele aus unserer Mannschaft spielen schon sehr lange für Berlin, und es macht jedes Mal wieder großen Spaß, wenn wir zusammen kommen. Ich bin überglücklich, dass wir zum zweiten Mal in Serie den Pott nach Berlin geholt haben“, meinte etwa die für EBT aufschlagende WM-Dritte und Vize- Europameisterin im Dameneinzel, Juliane Schenk, strahlend.<br /><br /><b>Tolle <a href="http://www.tennistown.de/index.php?cPath=152" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Speedbadminton</a>-Angebote hat tennistown.</b></p>]]></content:encoded>
			<category>Bundesliga</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 13 May 2012 01:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>„Drei Spiele und ein Satz mehr als EBT genügen“</title>
			<link>http://www.badzine.de/ansicht/datum/2012/05/11/drei-spiele-und-ein-satz-mehr-als-ebt-genuegen.html</link>
			<description>Am Samstag empfängt der 1. BC Bischmisheim in der Joachim-Deckarm-Halle in Saarbrücken die SG EBT...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/FUCHS_vor_BL.jpg" width="480" height="363" alt="" title="" />Michael Fuchs [Foto: BadmintonPhoto] <p class="bodytext"><b>BADZINE: </b>Am Samstag steht das Bundesliga-Finale gegen den amtierenden Meister SG EBT Berlin an. Als Tabellenführer habt ihr Heimvorteil. 2010 war Bischmisheim noch Meister. Über welche Spiele holt ihr euch den Titel zurück?<br /><br /><b>Michael Fuchs: </b>Welche einzelnen Spiele wir holen, ist mir persönlich nicht so wichtig, so lange es vier Stück sind. Mir würden sogar drei Spiele und ein Satz mehr als EBT genügen. <br />Das wird allerdings eine sehr schwere Aufgabe, da Berlin wirklich über exzellente Badmintonspieler verfügt. Aber wir werden versuchen mit mannschaftlicher Geschlossenheit und unseren Fans im Rücken dagegen zu halten, damit der Hans-Riegel-Pokal dieses Jahr wieder im Saarland bleibt.&nbsp; <br /><br /><b>BADZINE:</b> Daheim gab’s in der Hinrunde einen 4:2-Sieg, in der Rückrunde reichte es in Berlin zu einem Remis. Du hast jeweils Mixed gespielt und sowohl mit Olga Konon als auch Emma Wengberg gegen Robert Blair und seine Partnerin (hin: Lotte Jonathans, rück: Juliane Schenk) gewonnen. Wird das Mixed zum Schlüsselspiel? Mit welchen taktischen Mitteln werdet ihr siegen? <br /><br /><b>Michael Fuchs: </b>Theoretisch kann bei sechs Partien jede Begegnung zum Schlüsselspiel werden, aber da das Mixed vermutlich die letzte Partie ist, könnte es durchaus die Entscheidung bringen. Welche Taktik wir verfolgen, hängt natürlich von der Aufstellung der Gegner ab. Aber verraten hätte ich hier ohnehin nichts. <br /><br /><b>BADZINE: </b>Egal wer Meister wird – bei der europäischen Clubmeisterschaft im ungarischen Pecs wird kein deutscher Teilnehmer an den Start gehen. Warum ist dieses Turnier, quasi die Champions League des Badminton, so unbeliebt?<br /><br /><b>Michael Fuchs:</b> Das kann man so nicht sagen! Nach unserer letzten Meisterschaft 2010 sind wir bei den europäischen Clubmeisterschaften angetreten und haben sogar den Titel gewonnen. In diesem Jahr liegt das Turnier für uns terminlich jedoch sehr ungünstig. Mit Ausnahme von Kristof Hopp wurden alle Herren unseres Teams für die Mannschaftsweltmeisterschaften (Thomas-Cup) in Wuhan, China, nominiert. Planmäßig landen wir am Abend des 28. Juni in Frankfurt und die europäischen Clubmeisterschaften starten am 29. Juni. Somit hätten wir ein logistisches Problem und haben daher im Vorfeld bereits abgesagt.&nbsp; &nbsp;<br /><br /><b>BADZINE:</b> Du hast dich erstmals für die Olympischen Spiele qualifiziert – und zwar im Mixed mit Birgit Michels. Wie ist die Vorfreude auf das Premium-Turnier und welche Erwartungen setzt du in die Spiele in London?<br /><br /><b>Michael Fuchs:</b> Die Vorfreude ist riesengroß! Die olympischen Spiele waren von Anfang an mein ganz großes Ziel und dementsprechend war ich überglücklich, als wir die Quali endlich in der Tasche hatten. Erwartungen habe ich bisher noch gar nicht, sondern bin einfach nur glücklich, dass ich dabei sein werde. <br /><br /><b>BADZINE:</b> Auch im Doppel mit Oliver Roth läuft’s international rund. Inzwischen steht ihr auf Platz 24 der Weltrangliste. Anteil daran hat natürlich auch die Silbermedaille bei der Individual-EM im April. Hand aufs Herz, welches Spiel bis zum Finale war das schwierigste?<br /><br /><b>Michael Fuchs:</b> Mental war sicherlich das erste Spiel gegen Rasmussen/Astrup das schwierigste. Wir kannten die beiden jungen Dänen nicht, wussten aber, dass sie sehr gefährlich sind. Dennoch waren wir im Vorfeld favorisiert. Allerdings lief es bei uns zum Auftakt noch nicht ganz rund. Umso glücklicher waren wir nach dem Sieg und wussten dann, dass wir noch weit kommen können. Vom Ergebnis und der Spannung her war das Viertelfinale gegen Logosz/Cwalina am schwierigsten. Im dritten Satz lagen wir bereits 16:19 zurück, konnten dann aber durch eine tolle Serie (und einiger Fehler von Cwalina) die Partie noch mit 23:21 für uns entscheiden.&nbsp; <br /><br /><b>BADZINE:</b> Wie ist das Zusammenspiel mit Oli inzwischen? Besser als mit Birgit?<br /><br /><b>Michael Fuchs:</b> Das Zusammenspiel zwischen Oli und mir klappt immer besser. Eigentlich lief es von Anfang an sehr gut, allerdings hatten wir in fast jedem Spiel Phasen in denen unser Gegner fünf bis sechs Punkte in Serie gemacht hat. Das konnten wir inzwischen ändern. Außerdem sind wir taktisch variabler geworden. Einen Vergleich zwischen dem Zusammenspiel mit meinem Partner bzw. meiner Parnterin kann ich nur sehr schwer ziehen. Ich fühle mich mit beiden sehr wohl. <br /><i><br />Danke für deine Antworten und viel Glück im Bundesliga-Finale, beim Thomas-Cup und bei den Olympischen Spielen!</i></p>]]></content:encoded>
			<category>Bundesliga</category>
			<category>Persönlich</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 21:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bundesliga-Finale: Tag der Entscheidung</title>
			<link>http://www.badzine.de/ansicht/datum/2012/05/11/bundesliga-finale-tag-der-entscheidung.html</link>
			<description>Morgen wird entschieden, welcher Badmintonklub sich im kommenden Jahr mit dem Titel für die beste...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/Schoettler_BL_1.jpg" width="480" height="360" alt="" title="" />Johannes Schöttler vom 1.BC Bischmisheim (Foto: Sven Heise] <p class="bodytext">Einen Tag vor dem Finale kann Teammanager Thomas Tesche gute Nachrichten verkünden: „Johannes Schöttler ist nach seinem Außenbandabriss wieder fit. Damit sind bis auf Olga Konon, die noch die Regeneration durchläuft, alle Spieler einsatzbereit.“<br /><br />Bereits gestern hatten die Hauptstädter vermeldet, dass bei ihnen alle Athleten in Saarbrücken aufschlagen können. Somit werden sich in der Neuauflage der Endspiele von 2006 und 2009 zwei Mannschaften auf Augenhöhe gegenüberstehen. Etwas aufschauen wird hingegen BCB-Spielerin Lisa Heidenreich. Die 21-Jährige spielt im Dameneinzel gegen die Ausnahmesportlerin und Weltranglisten-Achte Juliane Schenk. <br /><br />„Ich bewundere ihr große Disziplin und ihre Erfolge“, sagt Heidenreich vor ihrem ersten Einsatz in einem Finale um die Mannschaftsmeisterschaft, fügt aber sogleich mit einem Augenzwinkern hinzu: „Ich habe keine Chance gegen Juliane, deshalb werde ich alles geben, Spaß haben und diese Chance nutzen.“<br /><br />Die Lockerheit von Lisa Heidenreich ruht auch auf der Gewissheit um die Stärke der Männer im BCB-Team. Es ist kein Geheimnis, dass die Herren punkten müssen, wollen sich die Saarländer in diesem Jahr wieder auf dem Hans-Riegel-Pokal verewigen. Für Tesche ist es eine schwierige Entscheidung, welche Spieler er morgen für den BCB auf das Feld schicken wird. <br /><br />In der Mannschaft stehen mit Michael Fuchs und Johannes Schöttler zwei Olympioniken, mit Dieter Domke und Lukas Schmidt zwei Sportler, die in jüngster Zeit mit internationalen Turniererfolgen auf sich aufmerksam machten und mit Marcel Reuter und Kristof Hopp zwei Routiniers mit unbezahlbarem Erfahrungsschatz. „Für den Verein ist die Situation natürlich sehr gut, für Kristof Hopp und mich ist die Entscheidung über die Aufstellung aufgrund der Qualität jedoch eine Qual“, verrät Thomas Tesche.<br /><br />Wie die Entscheidung ausfällt, erfahren die Zuschauer ab 14 Uhr in der Joachim-Deckarm-Halle. Für alle, die nicht anreisen können, bietet der BCB wieder einen Live-Stream auf seiner Homepage an <a href="http://www.bc-bischmisheim.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >(www.bc-bischmisheim.de</a>). Außerdem werden Informationen auf der <a href="http://www.facebook.com/bischmisheim" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Facebook-Seite</a> zur Verfügung gestellt.</p>]]></content:encoded>
			<category>Bundesliga</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutschland weiter auf Rang 9 der Weltrangliste</title>
			<link>http://www.badzine.de/ansicht/datum/2012/05/10/deutschland-weiter-auf-rang-9-der-weltrangliste.html</link>
			<description>Deutschland bleibt in der Anfang Mai veröffentlichten Team-Weltrangliste auf dem neunten Platz. Die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/Team_WRLT_s.jpg" width="480" height="362" alt="" title="" />Sandra Marinello und Birgit Michels [Foto: BadmintonPhoto] <p class="bodytext">Die Team-Weltrangliste wurde erst im vergangenen Jahr vom Weltverband BWF eingeführt und wird alle drei Monate aktualisiert. <br /><br /><b>Die aktuelle Top-10:</b><br /><br />1. China<br />2. Korea<br />3. Indonesien<br />4. Dänemark<br />5. Japan<br />6. Malaysia<br />7. Taiwan<br />8. Indien<br />9. Deutschland<br />10. Russland<br /><br /><a href="http://www.bwfbadminton.org/page.aspx?id=18740" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >&gt;&gt; Zur vollständigen Team-Weltrangliste</a><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>International</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jan Ø. darf mit nach London</title>
			<link>http://www.badzine.de/ansicht/datum/2012/05/10/jan-oe-darf-mit-nach-london.html</link>
			<description>Bis zuletzt liess Badminton Denmark offen, welche Herreneinzel bei den Olympischen Spielen in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/JanO_OG.jpg" width="480" height="361" alt="" title="" />Jan Ø. Jørgensen [Foto: BadmintonPhoto] <p class="bodytext">Heute verkündete der dänische Verband gegenüber der Presse die Entscheidung. Peter Gade und Jan Ø. Jørgensen fahren nach London. Hans-Kristian Vittinghus muss zu Hause bleiben.<br /><br />Während es für Europas Badminton-Ikone Peter Gade bereits die vierten Olympischen Spiele sind, feiert Jørgensen sein Debüt. Gade war 2000, 2004 und 2008 jeweils am späteren Olympiasieger gescheitert.<br /><a href="http://www.tennistown.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" ><br /><b><link  - external-link-new-window "Opens external link in new window">Besuchen Sie den Badmintonshop von Tennistown</a></b></link><br /> </p>]]></content:encoded>
			<category>International</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Unsere beiden Weltstars im ARD &quot;Morgenmagazin&quot;</title>
			<link>http://www.badzine.de/ansicht/datum/2012/05/09/unsere-beiden-weltstars-im-ard-morgen-magazin.html</link>
			<description>Unsere Weltstars Juliane Schenk (8. der Weltrangliste) und Marc Zwiebler (Nummer 15 in der Welt)...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/Schenk_MM.jpg" width="480" height="360" alt="" title="" />Vize-Europameisterin Juliane Schenk [Foto/Archiv: Sven Heise] <p class="bodytext"><b><a href="ansicht/datum/2012/05/02/gewinnen-sie-das-original-shirt-von-juliane-schenk.html" title="Opens external link in new window" target="_self" class="int-link" class="external-link-new-window" >P.S: Bei Badzine kann man das Original-Polo von Juliane Schenk gewinnen!<br /></a></b></p>]]></content:encoded>
			<category>Bundesliga</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 23:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Carola in Slowenien auf Titeljagd</title>
			<link>http://www.badzine.de/ansicht/datum/2012/05/08/carola-in-slowenien-auf-titeljagd.html</link>
			<description>Im vergangenen Jahr schnappte sich Nationalspielerin Carola Bott bei den Slovenian International...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/Carola.BOTTSLOBZ.jpg" width="480" height="360" alt="" title="" />Carola Bott in Slowenien am Start [Foto: BadmintonPhoto] <p class="bodytext">Neben Bott ist unter anderem auch <a href="fotos/popups/fotosession-mit-alina-hammes.html" title="Opens external link in new window" target="_self" class="int-link" class="external-link-new-window" >Alina Hammes</a> am Start. <br /><a href="http://tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=FEB28ED9-8487-4F82-B3DB-7C170EC44CF6" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" ><br />&gt;&gt; Alle Ergebnisse aus Slowenien</a><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>International</category>
			<category>Persönlich</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
